by Fmeaddons

Angebot!

Teddyweste Cremeweiß | Herren C&A Jacken

 38.92  20.68

Größentabellen

Pullover, T-Shirts, Tops, Sweatshirts, Hemden, Jacken & Mäntel

  S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Konfektionsgröße 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Kragenweite (in cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 - - - - - -
Brustumfang 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168
Taillenumfang 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Ärmellänge bei Businesshemden
Standard Maß 64,5 cm
EXTRA LANG + 5 cm
EXTRA KURZ - 5 cm

Hosen, Shorts

  S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Normalgrößen 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Bundumfang 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Innenbeinlänge 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89
Kurzgrößen 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Bundumfang 77 81 86 91 95 99 104 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169
Innenbeinlänge 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84
Kurz untersetzt 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 365 375 385 395
Bundumfang 77 81 86 91 95 99 104 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169
Innenbeinlänge 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79
Schlanke Größen 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154
Bundumfang 74 78 83 88 92 96 101 106 112 118 124 130 136 142 148 154 160 166
Innenbeinlänge 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94

Jeans-Shorts

  XS S M L XL XXL
Bund (in inch) 28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46
Bund (in cm) 71 75 80 84 89 93 97 102 107 113 119

Jeans

Bund (in inch) 28 30 30 30 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 42 42 44 44
Länge (in inch) 32 30 32 34 30 32 34 30 32 34 30 32 34 36 32 34 30 32 34 36 30 32 34 36 30 32 34 32 34 32 34
Bund (in cm) 71 75 75 75 80 80 80 84 84 84 89 89 89 89 91 91 93 93 93 93 97 97 97 97 102 102 102 107 107 113 113
Länge (Innenbeinlänge in cm) 82 77 82 87 77 82 87 77 82 87 77 82 87 92 82 87 77 82 87 92 77 82 87 92 77 82 87 82 87 82 87

Sakkos, Anzughosen, Anzüge

Normalgrößen 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Brustumfang 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168
Bundumfang 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Innenbeinlänge 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89
Kurzgrößen 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Brustumfang 91 95 99 103 107 111 115 119 124 129 134 139 144 149 154 159 164 169
Bundumfang 79 83 88 93 97 101 106 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171
Innenbeinlänge 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84
Kurz untersetzt 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 365 375 385 395
Brustumfang 91 95 99 103 107 111 115 119 124 129 134 139 144 149 154 159 164 169
Bundumfang 79 83 88 93 97 101 106 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171
Innenbeinlänge 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79
Schlanke Größen 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154
Brustumfang 89 93 97 101 105 109 113 117 122 127 132 137 142 147 152 157 162 167
Bundumfang 73 77 82 87 91 95 100 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165
Innenbeinlänge 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94

Wäsche Unterteile

  S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Bundumfang (in cm.) 75-79 84-89 93-97 102-107 113-119 125-131 137-143 149-155 161-167

Bademode

  XS S M L XL XXL 3XL
Bundumfang (in cm.) 71 75-79 84-89 93-97 102-107 113-119 125-131

Pyjamas

  S M L XL XXL 3XL
Brustumfang (in cm) 102-108 110-116 118-124 126-134 136-142 146-152
Bundumfang (in cm) 68-74 76-82 84-92 94-102 104-112 114-122

Weiche Teddyweste im Material-Mix mit Paspelierung und glatter Schulterpasse. Drei Zippertaschen und leichtes Mesh-Innenfutter….

Vorrätig

Artikelnummer: MZS-45.T977698 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Weiche Teddyweste im Material-Mix mit Paspelierung und glatter Schulterpasse. Drei Zippertaschen und leichtes Mesh-Innenfutter.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Teddyweste Cremeweiß | Herren C&A Jacken”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: